Kisi-kisi UN IPA SMP/MTs 2014/2015 - Salah satu mata pelajaran SMP terpenting adalah IPA, jelas saja pelajaran ni masuk daftar yg diujikan di ujian nasional. Mata pelajaran ni tidaklah sulit, namun butuh perhatian saat menjawab, perlu ingatan yg cukup dlm akannya. Untuk menunjang pembelajaran ujian nasional, saya berikan kisi-kisi ujian nasional ilmu pengetahuan alam smp/mtsn tahun 2015 sesuai BSNP 2015.

Berikut ni Kisi-kisi UN IPA SMP/MTs 2014/2015 BSNP
Download Kisi-kisi UN IPA SMP/MTs 2014/2015
Download
34.5 KB .xls Mungkin itu saja sobat informasi yg bisa saya berikan tentang Kisi-kisi UN IPA SMP/MTs 2014/2015 semoga bermanfaat dan selamat belajar.

Berikut ni Kisi-kisi UN IPA SMP/MTs 2014/2015 BSNP
KISI KISI UN SMP/MTs Tahun 2014/2015 | ||
ILMU PENGETAHUAN ALAM | ||
NO | KOMPETENSI | INDIKATOR |
1 | Melakukan pengukuran dasar secara teliti dgn menggunakan alat ukur yg sesuai dan sering digunakan dlm kehidupan sehari-hari. | Menentukan besaran pokok, besaran turunan dan satuannya / penggunaan alat ukur dalam kehidupan sehari-hari. |
2 | Menerapkan konsep zat dan kalor serta kegunaannya dlm kehidupan sehari-hari. | Menentukan sifat-sifat zat berdasarkan wujudnya / penerapan dlm kehidupan sehari-hari. |
Menentukan konversi suhu pd termometer. | ||
Menentukan besaran kalor dlm proses perubahan suhu / penerapan perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. | ||
3 | Mendeskripsikan dasar-dasar mekanika (gerak, gaya, usaha, dan energi) serta penerapan konsep tekanan dlm kehidupan sehari-hari. | Menentukan jenis gerak lurus / penerapan hukum Newton dlm kehidupan sehari-hari. |
Menentukan besaran fisis pd usaha / energi . | ||
Menentukan penerapan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. | ||
Menentukan besaran fisis yg terkait dengan tekanan pd suatu zat. | ||
4 | Memahami konsep-konsep dan penerapan, getaran, gelombang, bunyi, dan optik dlm produk teknologi sehari-hari. | Menentukan besaran fisis pd getaran atau gelombang. |
Menjelaskan sifat bunyi / penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | ||
Menentukan sifat cahaya, besaran-besaran yang berhubungan dgn cermin/lensa / penerapan alat optik dlm kehidupan sehari-hari. | ||
5 | Memahami konsep kelistrikan dan kemagnetan serta penerapannya dlm kehidupan sehari-hari. | Menjelaskan gejala listrik statis dlm penerapan kehidupan sehari-hari. |
Menentukan besaran-besaran listrik dinamis dalam suatu rangkaian (seri/paralel, Hukum Ohm atau Hukum Kirchhoff) serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | ||
Menentukan besaran fisis energi / daya listrik dlm kehidupan sehari-hari. | ||
Menjelaskan cara pembuatan magnet dan kutub-kutub yg dihasilkan. | ||
Menjelaskan peristiwa induksi elektromagnetik atau penerapannya pd transformator. | ||
6 | Memahami sistem tata surya dan proses yg terjadi didalamnya. | Menjelaskan ciri-ciri anggota tata surya atau peredaran bumi-bulan terhadap matahari. |
7 | Mendeskripsikan konsep atom, ion dan molekul dihubungkan dengan produk kimia sehari-hari. | Mendeskripsikan atom, ion, dan molekul serta hubungannya dgn produk kimia sehari-hari. |
8 | Memahami klasifikasi zat serta perubahannya. | Mendeskripsikan larutan asam, basa, / garam. |
Mendeskripsikan unsur, senyawa dan campuran termasuk rumus kimia. | ||
Mendeskripsikan sifat kimia / fisika zat tertentu serta perubahannya. | ||
9 | Mendeskripsikan pemakaian bahan kimia tertentu dlm kehidupan sehari-hari. | Mendeskripsikan bahan kimia tertentu yg terdapat dlm beberapa produk kimia. |
Mendeskripsikan bahan kimia adiktif dan obat psikotropika serta cara menghindarinya. | ||
10 | Mendeskripsikan ciri-ciri dan keanekaragaman makhluk hidup, serta pentingnya pelestarian makhluk hidup dlm kehidupan. | Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. |
Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciricirinya. | ||
11 | Mendeskripsikan komponen ekosistem, interaksi antarmakhluk hidup dlm lingkungan, serta peran manusia dlm pengelolaan lingkungan. | Menjelaskan interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem. |
Menjelaskan usaha manusia untuk mengatasi pencemaran/kerusakan lingkungan. | ||
Menjelaskan hubungan antara kepadatan populasi manusia dgn kualitas lingkungan berdasarkan hasil pengamatan/kasus. | ||
12 | Menjelaskan sistem organ pada manusia. | Menjelaskan sistem gerak pd manusia dan penyakit yg berhubungan dengannya. |
Menjelaskan sistem pencernaan manusia dan enzim enzim yg berperan pd proses pencernaan. | ||
Menjelaskan sistem pernapasan pd manusia dan penyakit yg berhubungan dengannya. | ||
Menjelaskan sistem peredaran darah pd manusia dan penyakit yg berhubungan dengannya. | ||
Menjelaskan sistem ekskresi dan reproduksi pada manusia dan penyakit yg berhubungan dengannya. | ||
Menjelaskan sistem saraf dan alat indera pada manusia. | ||
13 | Menjelaskan sistem organ dalam kehidupan tumbuhan | Menjelaskan struktur dan fungsi jaringan (organ) pd tumbuhan. |
Menjelaskan cara beradaptasi (respon) tumbuhan terhadap pengaruh lingkungan luar. | ||
Menjelaskan proses fotosintesis melalui percobaan percobaan tentang proses tersebut. | ||
14 | Mengaplikasikan konsep pertumbuhan dan perkembangan, kelangsungan hidup dan pewarisan sifat pd organisme serta kaitannya dgn lingkungan, teknologi dan masyarakat. | Memberi contoh adaptasi makhluk hidup dan seleksi alam dlm kelangsungan hidup makhluk hidup. |
Menginterpretasi proses persilangan berdasarkan hukum Mendel. | ||
Menjelaskan pemanfaatan bioteknologi untuk kehidupan manusia. |
Download
34.5 KB .xls Mungkin itu saja sobat informasi yg bisa saya berikan tentang Kisi-kisi UN IPA SMP/MTs 2014/2015 semoga bermanfaat dan selamat belajar.
source : http://detik.com, http://youtube.com, http://rumusdasarmatematika.blogspot.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar