ohmlukas.blogspot.com - Sebelumnya saya pernah membagikan kepada anda sebuah informasi harga ponsel Lenovo seri A yg mempunyai harga di bawah 2 jutaan. Dan untk kesempatan sekarang saya kembali akan memberikan kepada anda sebuah informasi gadget jg yaitu, Spesifikasi dan harga dari Asus Zenfone 4. Asus adlh salah satu perusahaan elektornik terbesar yg sudah cukup pepuler di kalangan masyarakat dunia, keterkenalan asus tak lain dari produk laptop dan netbooknya yg cukup mendunia dan banyak sekali orang yg menyukai produknya. Dan kembali Asus melakukan gebrakan di dunia telekomunikasi dan elektronik yaitu mengeluarkan smartphone yg siap beradu dgn vendor - vendor smartphone terkenal di dunia. Salah satu jenis smartphone Asus yg terbaru adlh Asus Zenfone 4.
Asus Zenfone 4 sebenarnya sudah lama di keluarkan oleh pihak perusahaannya yaitu sekitar bulan Januari 2014, tapi tak salahnya untk anda penyuka gadget membeli salah satu smartpohne dari Asus ini. Dengan spesifikasi seperti sudah di lengkapinya dgn sistem Android Jelly Bean 4.3 yg bisa di upradge ke versi 4.2 Kitkat, serta bagian dapur pacu yg di tanami dgn processor CPU Intel Atom Z2520, Dual-core 1.2 GHz yg di imbangi dgn ram 1 GB. Cukup untk anda penyuka game - game HD dan aplikasi - aplikasi lainnya, untk bagian vitur lainnya yaitu dari bagian kamera belakang yg memiliki resolusi 5 MP, dan kamera depan dgn resolusi 2 MP. Untuk lebih jelasnya berikut di bawah ni ada spesifikasi lengkapnya.
Spesifikasi Full Asus Zenfone 4
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
Announced | 2014, January | |
Status | Coming soon. Exp. release 2014, April | |
Body | Dimensions | 124.4 x 61.4 x 6.3-11.2 |
Weight | 115 g (4.06 oz) | |
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
Sound | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memory | Card slot | microSD, up to 64 GB |
Internal | 4/8 GB, 1 GB RAM | |
Data | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, EDR | |
USB | Yes, microUSB v2.0 | |
Camera | Primary | 5 MP, 2592 x 1944 pixels |
Video | Yes | |
Secondary | Yes | |
Features | OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean), upgradable to v4.4.2 (KitKat) |
Chipset | Intel Atom Z2520 | |
CPU | Dual-core 1.2 GHz | |
GPU | PowerVR SGX544MP2 | |
Sensors | Accelerometer, proximity | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | No | |
GPS | TBD | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Charcoal Black, Pearl White, Cherry Red, Sky Blue, Solar Yellow | |
- SNS integration - MP3/WAV/eAAC+ player - MP4/H.264/H.263 player - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input | ||
Battery | Li-Po 1200 mAh battery |
Demikian tadi beberapa vitur dan spesifikasi yg di berikan oleh ponsel pintar Asus Zenfone 4, jika anda suka dgn produk - produk dari Asus, tak salahnya untk mencoba smartphonenya. Asus terkenal dgn ketahanan produknya, selain itu untk beberapa tempat servicenya pun sudah tersebar luas di beberapa kota di Indonesia, dan untk harganya sendiri ponsel pintar Asus Zenfone 4 ni di bandrol dgn harga Rp.1.099.000,- Terima kasih sudah mengunjungi blog ini.
source : http://imgur.com, http://tempo.co
Tidak ada komentar:
Posting Komentar